WARTOŚĆOPÄąÂATY LICENCYJNEJ ZA 100kg
NASION WYTWORZONYCH W STOPNIU C/1(w złotych)
Gatunek | Odmiana | B/C1 | |
I* | II* | ||
Ĺ»ycica trwała 2n gazonowa | Bokser | 40 | 50 |
Aut | 35 | 45 | |
Berkut | 30 | 40 | |
Stadion | 20 | 25 | |
Ĺ»ycica trwała 2n pastewna | Bajka | 30 | 40 |
Rela | 25 | 35 | |
Ĺ»ycica trwała 4n pastewna | Brawa,Baronka | 25 | 30 |
Życica mieszańcowa 4n | Mega,Gala | 25 | 30 |
Życica westerwoldzka 4n | Koga,Telga | 25 | 30 |
Kostrzewa łąkowa | Pasja,Justa | 30 | 40 |
Kostrzewa trzcinowa | Rahela | 25 | 30 |
Kostrzewa czerwona | Dark, Rapsodia | 25 | 30 |
Kupkówka pospolita | Bepro,Berta | 30 | 40 |
Wiechlina łąkowa | Sójka | 35 | 45 |
Tymotka łakowa | Kaba,Karta | 25 | 30 |
Koniczyna łąkowa | Rozeta | 40 | 50 |
Raba | 25 | 30 | |
Lucerna mieszańcowa | Radius | 40 | 50 |
I* wariant – opłata licencyjna płatna do 31grudnia w roku zbioru nasion
II* - wariant – opłata licencyjna płatna do 30 czerwca następnego roku po zbiorze nasion
Pobierz w wersji PDF
W sprawie zakupu nasion gatunków i odmian Hodowli Roślin Grunwald, prosimy o kontakt z Udziałowcami Spółki oraz Krajowymi firmami nasiennymi.
Informujemy również, ze materiał siewny kategorii Elitarny sprzedawany jest wyłącznie na kontraktację – reprodukcję nasienną, prowadzoną przez Udziałowców Spółki oraz Krajowe firmy nasienne.
Hodowla Roślin Grunwald nie prowadzi bezpośredniej sprzedaży materiału kategorii Elitarny dla producentów rolnych.